


'x	'sin(x)	0.75	0.50	0.25	-0.25	-0.5	-0.75	-1
0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
15	0.258819045102521	0.194114283826891	0.12940952255126	0.0647047612756302	-0.0647047612756302	-0.12940952255126	-0.194114283826891	-0.258819045102521
30	0.5	0.375	0.25	0.125	-0.125	-0.25	-0.375	-0.5
45	0.707106781186547	0.530330085889911	0.353553390593274	0.176776695296637	-0.176776695296637	-0.353553390593274	-0.530330085889911	-0.707106781186547
60	0.866025403784439	0.649519052838329	0.433012701892219	0.21650635094611	-0.21650635094611	-0.433012701892219	-0.649519052838329	-0.866025403784439
75	0.965925826289068	0.724444369716801	0.482962913144534	0.241481456572267	-0.241481456572267	-0.482962913144534	-0.724444369716801	-0.965925826289068
90	1	0.75	0.5	0.25	-0.25	-0.5	-0.75	-1
105	0.965925826289068	0.724444369716801	0.482962913144534	0.241481456572267	-0.241481456572267	-0.482962913144534	-0.724444369716801	-0.965925826289068
120	0.866025403784439	0.649519052838329	0.433012701892219	0.21650635094611	-0.21650635094611	-0.433012701892219	-0.649519052838329	-0.866025403784439
135	0.707106781186548	0.530330085889911	0.353553390593274	0.176776695296637	-0.176776695296637	-0.353553390593274	-0.530330085889911	-0.707106781186548
150	0.5	0.375	0.25	0.125	-0.125	-0.25	-0.375	-0.5
165	0.258819045102521	0.194114283826891	0.129409522551261	0.0647047612756303	-0.0647047612756303	-0.129409522551261	-0.194114283826891	-0.258819045102521
180	1.22464679914735e-16	9.18485099360515e-17	6.12323399573677e-17	3.06161699786838e-17	-3.06161699786838e-17	-6.12323399573677e-17	-9.18485099360515e-17	-1.22464679914735e-16
195	-0.25881904510252	-0.19411428382689	-0.12940952255126	-0.0647047612756301	0.0647047612756301	0.12940952255126	0.19411428382689	0.25881904510252
210	-0.5	-0.375	-0.25	-0.125	0.125	0.25	0.375	0.5
225	-0.707106781186547	-0.530330085889911	-0.353553390593274	-0.176776695296637	0.176776695296637	0.353553390593274	0.530330085889911	0.707106781186547
240	-0.866025403784438	-0.649519052838329	-0.433012701892219	-0.21650635094611	0.21650635094611	0.433012701892219	0.649519052838329	0.866025403784438
255	-0.965925826289068	-0.724444369716801	-0.482962913144534	-0.241481456572267	0.241481456572267	0.482962913144534	0.724444369716801	0.965925826289068
270	-1	-0.75	-0.5	-0.25	0.25	0.5	0.75	1
285	-0.965925826289068	-0.724444369716801	-0.482962913144534	-0.241481456572267	0.241481456572267	0.482962913144534	0.724444369716801	0.965925826289068
300	-0.866025403784439	-0.649519052838329	-0.433012701892219	-0.21650635094611	0.21650635094611	0.433012701892219	0.649519052838329	0.866025403784439
315	-0.707106781186548	-0.530330085889911	-0.353553390593274	-0.176776695296637	0.176776695296637	0.353553390593274	0.530330085889911	0.707106781186548
330	-0.5	-0.375	-0.25	-0.125	0.125	0.25	0.375	0.5
345	-0.258819045102521	-0.19411428382689	-0.12940952255126	-0.0647047612756302	0.0647047612756302	0.12940952255126	0.19411428382689	0.258819045102521
360	-2.44929359829471e-16	-1.83697019872103e-16	-1.22464679914735e-16	-6.12323399573677e-17	6.12323399573677e-17	1.22464679914735e-16	1.83697019872103e-16	2.44929359829471e-16
